Prof: Jose Tulio Atria
Unidad Educativa "Carmen T. Rosales" - Guacara CONTROL DE NOTAS 2DO LAPSO
Asignatura: MATEMATICA  --- Seccion: 8vo B      
           
Apellidos y Nombres   Eval#1 % = 15 Eval#2 % = 15 Eval#3 % = 15 Eval#4 % = 15 Prom.Eval 70% Ex. Lapso Nota 30% Definitiva
Andrade, Liliana           12 1,80 13 1,95 2 0,30 2 0,30 7,3 4,35 1 0,30 4,65
Montilla, Jose    20 3,00 12 1,80 6 0,90 3 0,45 10,3 6,15 3 0,90 7,05
Magliano, Gustavo   20 3,00 12 1,80 15 2,25 20 3,00 16,8 10,05 10 3,00 13,05
Reyes, Jose   16 2,40 12 1,80 3 0,45 9 1,35 10,0 6,00 2 0,60 6,60
Pérez, Andrés   20 3,00 6 0,90 6 0,90 0 0,00 8,0 4,80 2 0,60 5,40
Ríos, Rosmel   20 3,00 0 0,00 0 0,00 4 0,60 6,0 3,60 3 0,90 4,50
López, Maria   18 2,70 0 0,00 16 2,40 20 3,00 13,5 8,10 7 2,10 10,20
Peraza, Stephany   20 3,00 0 0,00 8 1,20 16 2,40 11,0 6,60 5 1,50 8,10
Contreras,  Jeannette   10 1,50 12 1,80 13 1,95 5 0,75 10,0 6,00 7 2,10 8,10
Velásquez,  Ricardo   20 3,00 18 2,70 6 0,90 2 0,30 11,5 6,90 1 0,30 7,20
Muñoz, Anamaria   20 3,00 18 2,70 15 2,25 20 3,00 18,3 10,95 4 1,20 12,15
Velásquez, Daniela   12 1,80 11 1,65 6 0,90 2 0,30 7,8 4,65 10 3,00 7,65
Ojeda, Carlos   20 3,00 0 0,00 12 1,80 16 2,40 12,0 7,20 10 3,00 10,20
DeAndrade, Nathaly   11 1,65 15 2,25 6 0,90 16 2,40 12,0 7,20 13 3,90 11,10
Prieto, Manuel   12 1,80 12 1,80 12 1,80 3 0,45 9,8 5,85 1 0,30 6,15
Camacaro, Crismar   18 2,70 8 1,20 2 0,30 2 0,30 7,5 4,50 1 0,30 4,80
Castillo, Alejandro   20 3,00 18 2,70 14 2,10 10 1,50 15,5 9,30 11 3,30 12,60
Hernández, Oriana   18 2,70 8 1,20 15 2,25 18 2,70 14,8 8,85 8 2,40 11,25
Velásquez, Manuel   16 2,40 0 0,00 8 1,20 2 0,30 6,5 3,90 8 2,40 6,30
Piña, Mariangela   2 0,30 0 0,00 11 1,65 0 0,00 3,3 1,95 1 0,30 2,25
Mendoza, Karelin   12 1,80 16 2,40 2 0,30 2 0,30 8,0 4,80 5 1,50 6,30
Bordones, Luisangela    18 2,70 4 0,60 3 0,45 8 1,20 8,3 4,95 6 1,80 6,75
Rivero, Rafael   18 2,70 0 0,00 6 0,90 11 1,65 8,8 5,25 2 0,60 5,85
Rodríguez, Thais   4 0,60 13 1,95 8 1,20 20 3,00 11,3 6,75 10 3,00 9,75
Carreño, Rafael   10 1,50 0 0,00 5 0,75 0 0,00 3,8 2,25 3 0,90 3,15
Molina, Eric   10 1,50 16 2,40 18 2,70 15 2,25 14,8 8,85 15 4,50 13,35
Blanco, Jose   20 3,00 4 0,60 3 0,45 16 2,40 10,8 6,45 8 2,40 8,85
Morales, Danhiely   20 3,00 8 1,20 14 2,10 10 1,50 13,0 7,80 8 2,40 10,20
Villareal, Yavic   12 1,80 15 2,25 15 2,25 9 1,35 12,8 7,65 6 1,80 9,45
Rangel, Ana   20 3,00 11 1,65 16 2,40 12 1,80 14,8 8,85 5 1,50 10,35
Ramos, Ronald   18 2,70 6 0,90 7 1,05 7 1,05 9,5 5,70 14 4,20 9,90
Silva, Alejandra   20 3,00 4 0,60 16 2,40 9 1,35 12,3 7,35 10 3,00 10,35
Morgado, Neylen   18 2,70 8 1,20 8 1,20 11 1,65 11,3 6,75 11 3,30 10,05
Graterol, Karoline   12 1,80 16 2,40 2 0,30 10 1,50 10,0 6,00 5 1,50 7,50
Carmona, Rosmary   20 3,00 18 2,70 0 0,00 19 2,85 14,3 8,55 15 4,50 13,05
Ramírez, Joseht   2 0,30 4 0,60 2 0,30 2 0,30 2,5 1,50 1 0,30 1,80
Colmenarez, Jose   18 2,70 16 2,40 14 2,10 18 2,70 16,5 9,90 11 3,30 13,20
   Promedio por Evaluacion    15,595 9,027 8,514 9,432432 10,642 6,567568 8,355
     # de Aplazados   3 18 22 19 12 25 21
     # de Aprobados   34 19 15 18 25 12 16
     % de Aplazados    8,108% 48,649% 59,459% 51,351% 32,432% 67,568% 56,757%
     % de Aprobados   91,892% 51,351% 40,541% 48,649% 67,568% 32,432% 43,243%
     # de Alumnos   37
Prof: Jose Tulio Atria
Unidad Educativa "Carmen T. Rosales" - Guacara CONTROL DE NOTAS 2DO LAPSO
Asignatura: FISICA  --- Seccion: 9no B      
             
Apellidos y Nombres   Eval#1 % = 12 Eval#2 % = 12 Eval#3 % = 12 Eval#4 % = 12 Eval#5 % = 12 Eval#6 % = 10 Prom.Eval 70% Ex. Lapso Nota 30% Definitiva
Padilla, Manuel           14 1,68 18 2,16 20 2,40 20 2,40 18 2,16 12 1,20 17,0 12,00 18 5,40 17,40
Guzmán, Jose   2 0,24 1 0,12 16 1,92 1 0,12 1 0,12 0 0,00 3,5 2,52 1 0,30 2,82
López, Manuel   6 0,72 16 1,92 20 2,40 20 2,40 17 2,04 19 1,90 16,3 11,38 8 2,40 13,78
González, Estefanía   8 0,96 16 1,92 16 1,92 10 1,20 8 0,96 8 0,80 11,0 7,76 9 2,70 10,46
Núñez, Armando   9 1,08 16 1,92 2 0,24 4 0,48 1 0,12 2 0,20 5,7 4,04 5 1,50 5,54
Soto, Luís   6 0,72 20 2,40 4 0,48 10 1,20 20 2,40 2 0,20 10,3 7,40 14 4,20 11,60
Urdaneta, Harvey   14 1,68 20 2,40 20 2,40 20 2,40 20 2,40 20 2,00 19,0 13,28 16 4,80 18,08
Pérez, Alfredo   13 1,56 17 2,04 15 1,80 17 2,04 20 2,40 10 1,00 15,3 10,84 12 3,60 14,44
Williams, Elialis   14 1,68 20 2,40 7 0,84 18 2,16 20 2,40 11 1,10 15,0 10,58 5 1,50 12,08
Villegas, Luís   17 2,04 16 1,92 16 1,92 18 2,16 18 2,16 10 1,00 15,8 11,20 10 3,00 14,20
Rondón, Deyner   6 0,72 16 1,92 7 0,84 20 2,40 18 2,16 4 0,40 11,8 8,44 10 3,00 11,44
López, Elianny   20 2,40 1 0,12 2 0,24 18 2,16 1 0,12 11 1,10 8,8 6,14 7 2,10 8,24
González, Luís   9 1,08 20 2,40 8 0,96 18 2,16 20 2,40 5 0,50 13,3 9,50 9 2,70 12,20
Velásquez, Reynaldo   17 2,04 15 1,80 20 2,40 20 2,40 20 2,40 20 2,00 18,7 13,04 14 4,20 17,24
Reyes, Katherine   13 1,56 15 1,80 18 2,16 17 2,04 20 2,40 20 2,00 17,2 11,96 18 5,40 17,36
Gómez, Amy   10 1,20 17 2,04 18 2,16 18 2,16 18 2,16 11 1,10 15,3 10,82 15 4,50 15,32
Padrón, Alejandro   6 0,72 20 2,40 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 4,5 3,24 0 0,00 3,24
Figueroa, Reinaldo   13 1,56 1 0,12 2 0,24 2 0,24 1 0,12 0 0,00 3,2 2,28 10 3,00 5,28
Rangel, Bárbara   8 0,96 20 2,40 6 0,72 17 2,04 20 2,40 6 0,60 12,8 9,12 2 0,60 9,72
Suárez, Mariangela   7 0,84 0 0,00 2 0,24 20 2,40 1 0,12 8 0,80 6,3 4,40 2 0,60 5,00
Blanco, Simón   7 0,84 20 2,40 0 0,00 4 0,48 1 0,12 4 0,40 6,0 4,24 4 1,20 5,44
Pinto, Magdeleine   11 1,32 16 1,92 2 0,24 12 1,44 20 2,40 4 0,40 10,8 7,72 12 3,60 11,32
Goicochea, Diana   20 2,40 18 2,16 12 1,44 18 2,16 1 0,12 20 2,00 14,8 10,28 9 2,70 12,98
Romero, Learsi   10 1,20 16 1,92 2 0,24 2 0,24 16 1,92 8 0,80 9,0 6,32 13 3,90 10,22
Varela, Carmen   16 1,92 12 1,44 13 1,56 10 1,20 1 0,12 7 0,70 9,8 6,94 13 3,90 10,84
Flores, Daniela   11 1,32 16 1,92 4 0,48 3 0,36 1 0,12 0 0,00 5,8 4,20 0 0,00 4,20
Yrigoyen,  Yesica   7 0,84 17 2,04 2 0,24 20 2,40 17 2,04 7 0,70 11,7 8,26 3 0,90 9,16
Troya, Ayerlin   8 0,96 17 2,04 12 1,44 12 1,44 20 2,40 11 1,10 13,3 9,38 8 2,40 11,78
Matute, Grecia   10 1,20 17 2,04 7 0,84 8 0,96 18 2,16 8 0,80 11,3 8,00 8 2,40 10,40
Barrios, Luís   9 1,08 18 2,16 9 1,08 10 1,20 18 2,16 4 0,40 11,3 8,08 0 0,00 8,08
Antonico, Javier   10 1,20 16 1,92 2 0,24 16 1,92 20 2,40 12 1,20 12,7 8,88 10 3,00 11,88
Manzanares, Stefany   14 1,68 19 2,28 20 2,40 18 2,16 19 2,28 20 2,00 18,3 12,80 17 5,10 17,90
Miquelena, Douglybet   13 1,56 20 2,40 20 2,40 16 1,92 20 2,40 20 2,00 18,2 12,68 17 5,10 17,78
Rodríguez, Héctor   2 0,24 20 2,40 6 0,72 12 1,44 20 2,40 2 0,20 10,3 7,40 2 0,60 8,00
Guzmán, Ana   10 1,20 17 2,04 20 2,40 20 2,40 1 0,12 0 0,00 11,3 8,16 10 3,00 11,16
   Promedio por Evaluacion    10,571   15,543   10   13,400   13,029   8,742857   11,881   8,885714   11,045
     # de Aplazados   15 4 19 8 12 20 9 18 11
     # de Aprobados   20 31 16 27 23 15 26 17 24
     % de Aplazados    42,857% 11,429% 54,286% 22,857% 34,286% 57,143% 25,714% 51,429% 31,429%
     % de Aprobados   57,143% 88,571% 45,714% 77,143% 65,714% 42,857% 74,286% 48,571% 68,571%
     # de Alumnos   35
Prof: Jose Tulio Atria
Unidad Educativa "Carmen T. Rosales" - Guacara CONTROL DE NOTAS 2DO LAPSO
Asignatura: FISICA  --- Seccion: 4to A      
           
Apellidos y Nombres   Eval#1 % = 20 Eval#2 % = 20 Eval#3 % = 20 Eval#4 % = 10 Prom.Eval 70% Ex. Lapso Nota 30% Definitiva
Godoy, Gerardo           19 3,80 20 4,00 1 0,20 17 1,70 14,3 9,70 1 0,30 10,00
Robles, Julysabel   19 3,80 20 4,00 2 0,40 15 1,50 14,0 9,70 10 3,00 12,70
Parra, Alexander   13 2,60 1 0,20 18 3,60 18 1,80 12,5 8,20 20 6,00 14,20
Mora, Julio   14 2,80 20 4,00 20 4,00 18 1,80 18,0 12,60 18 5,40 18,00
Bracamonte, Iván   14 2,80 20 4,00 20 4,00 17 1,70 17,8 12,50 16 4,80 17,30
Díaz, Eduard   14 2,80 20 4,00 12 2,40 15 1,50 15,3 10,70 18 5,40 16,10
Pereira, Andreina   14 2,80 20 4,00 20 4,00 1 0,10 13,8 10,90 0 0,00 10,90
Ramírez, Kena   10 2,00 1 0,20 1 0,20 15 1,50 6,8 3,90 1 0,30 4,20
Laya, Yelimar    14 2,80 20 4,00 2 0,40 17 1,70 13,3 8,90 6 1,80 10,70
Martínez, Jesús   11 2,20 20 4,00 20 4,00 17 1,70 17,0 11,90 15 4,50 16,40
González, Wendy   10 2,00 1 0,20 4 0,80 15 1,50 7,5 4,50 6 1,80 6,30
Meléndez, Johan   13 2,60 19 3,80 14 2,80 17 1,70 15,8 10,90 0 0,00 10,90
Navas, Karley   13 2,60 20 4,00 15 3,00 1 0,10 12,3 9,70 19 5,70 15,40
Martín, Mario   19 3,80 20 4,00 20 4,00 18 1,80 19,3 13,60 20 6,00 19,60
Chiarizia, Jesús   14 2,80 20 4,00 20 4,00 20 2,00 18,5 12,80 14 4,20 17,00
Bastidas, Gustavo   1 0,20 20 4,00 20 4,00 1 0,10 10,5 8,30 15 4,50 12,80
Parraga, Jessica   14 2,80 20 4,00 20 4,00 18 1,80 18,0 12,60 18 5,40 18,00
Villalobos, Daniela   14 2,80 19 3,80 11 2,20 1 0,10 11,3 8,90 6 1,80 10,70
Mejías, Dineyskha    20 4,00 20 4,00 20 4,00 20 2,00 20,0 14,00 18 5,40 19,40
Rychlinski, Rossana   18 3,60 20 4,00 10 2,00 16 1,60 16,0 11,20 8 2,40 13,60
Goncalvez, Víctor    20 4,00 20 4,00 15 3,00 16 1,60 17,8 12,60 18 5,40 18,00
Utrera, Saúl   20 4,00 20 4,00 20 4,00 20 2,00 20,0 14,00 16 4,80 18,80
Borges, Mariana   14 2,80 19 3,80 2 0,40 15 1,50 12,5 8,50 0 0,00 8,50
Tariba, Vanesa   18 3,60 19 3,80 2 0,40 14 1,40 13,3 9,20 13 3,90 13,10
Jantzent, Fernando   20 4,00 20 4,00 20 4,00 20 2,00 20,0 14,00 20 6,00 20,00
Reyes, Greisy   20 4,00 20 4,00 20 4,00 17 1,70 19,3 13,70 17 5,10 18,80
Lugo, Marliz   13 2,60 20 4,00 15 3,00 17 1,70 16,3 11,30 16 4,80 16,10
Vásquez, Kimberly   13 2,60 1 0,20 18 3,60 1 0,10 8,3 6,50 8 2,40 8,90
   Promedio por Evaluacion    14,857   17,14286   13,643   14,17857   14,955   12,03571   14,157
     # de Aplazados   1 4 7 5 4 9 4
     # de Aprobados   27 24 21 23 24 18 24
     % de Aplazados    3,571% 14,286% 25,000% 17,857% 14,286% 32,143% 14,286%
     % de Aprobados   96,429% 85,714% 75,000% 82,143% 85,714% 64,286% 85,714%
     # de Alumnos   28
Prof: Jose Tulio Atria
Unidad Educativa "Carmen T. Rosales" - Guacara 2DO LAPSO
Asignatura: FISICA  --- Seccion: 4to B       CONTROL DE NOTAS
           
Apellidos y Nombres   Eval#1 % = 10 Eval#2 % = 20 Eval#3 % = 20 Eval#4 % = 20 Prom.Eval 70% Ex. Lapso Nota 30% Definitiva
Velásquez, Joana           15 1,50 6 1,20 15 3,00 20 4,00 14,0 9,70 20 6,00 15,70
Lafont, Félix   20 2,00 16 3,20 2 0,40 20 4,00 14,5 9,60 6 1,80 11,40
Coronel, Yusmelby   6 0,60 19 3,80 10 2,00 10 2,00 11,3 8,40 4 1,20 9,60
López, Luís   12 1,20 20 4,00 4 0,80 4 0,80 10,0 6,80 3 0,90 7,70
Horvath, Vanesa   2 0,20 16 3,20 0 0,00 20 4,00 9,5 7,40 0 0,00 7,40
Morales, Eber   15 1,50 16 3,20 15 3,00 20 4,00 16,5 11,70 2 0,60 12,30
Blazco, Adje   6 0,60 19 3,80 2 0,40 16 3,20 10,8 8,00 17 5,10 13,10
Rumbos, Paola   2 0,20 17 3,40 10 2,00 16 3,20 11,3 8,80 15 4,50 13,30
Márquez, Cindy   2 0,20 17 3,40 2 0,40 16 3,20 9,3 7,20 5 1,50 8,70
Hermoso, Ariannys   13 1,30 6 1,20 14 2,80 18 3,60 12,8 8,90 10 3,00 11,90
Pérez, Pedro   13 1,30 19 3,80 20 4,00 20 4,00 18,0 13,10 18 5,40 18,50
Medina, Henmar   17 1,70 20 4,00 20 4,00 20 4,00 19,3 13,70 18 5,40 19,10
Chacón, Wilber   2 0,20 14 2,80 20 4,00 10 2,00 11,5 9,00 14 4,20 13,20
Celis, Viviana   18 1,80 17 3,40 11 2,20 13 2,60 14,8 10,00 2 0,60 10,60
Tovar, Jesús   12 1,20 20 4,00 10 2,00 20 4,00 15,5 11,20 10 3,00 14,20
Gómez, Fedor   16 1,60 19 3,80 20 4,00 20 4,00 18,8 13,40 18 5,40 18,80
Márquez, Carelis   14 1,40 17 3,40 20 4,00 17 3,40 17,0 12,20 3 0,90 13,10
Mora, Oscar   14 1,40 20 4,00 18 3,60 20 4,00 18,0 13,00 11 3,30 16,30
Torres, Jorge   2 0,20 2 0,40 2 0,40 12 2,40 4,5 3,40 4 1,20 4,60
Villasana, Alexander   4 0,40 19 3,80 4 0,80 15 3,00 10,5 8,00 2 0,60 8,60
Sánchez, Valeria   20 2,00 17 3,40 18 3,60 16 3,20 17,8 12,20 19 5,70 17,90
Oliveros,  Fernando   3 0,30 20 4,00 4 0,80 6 1,20 8,3 6,30 2 0,60 6,90
Marín, Vanesa   6 0,60 19 3,80 10 2,00 16 3,20 12,8 9,60 5 1,50 11,10
Rodríguez, Sara   0 0,00 17 3,40 2 0,40 6 1,20 6,3 5,00 5 1,50 6,50
DeSousa, Arminda   20 2,00 20 4,00 4 0,80 16 3,20 15,0 10,00 10 3,00 13,00
Martínez, Ruth   2 0,20 19 3,80 0 0,00 12 2,40 8,3 6,40 1 0,30 6,70
Andrade, Katiuska   2 0,20 14 2,80 2 0,40 6 1,20 6,0 4,60 2 0,60 5,20
Torres,  Rafael   6 0,60 16 3,20 2 0,40 18 3,60 10,5 7,80 1 0,30 8,10
Hassan, Janette   9 0,90 20 4,00 20 4,00 13 2,60 15,5 11,50 14 4,20 15,70
Flores, Daniel   18 1,80 20 4,00 20 4,00 15 3,00 18,3 12,80 11 3,30 16,10
Ojeda, Brenda   3 0,30 14 2,80 7 1,40 10 2,00 8,5 6,50 3 0,90 7,40
Toro,  Kelvin   13 1,30 20 4,00 2 0,40 10 2,00 11,3 7,70 5 1,50 9,20
Alvarado, Alvin   2 0,20 20 4,00 4 0,80 6 1,20 8,0 6,20 3 0,90 7,10
Toledo, Alejandra   10 1,00 6 1,20 6 1,20 20 4,00 10,5 7,40 0 0,00 7,40
   Promedio por Evaluacion    9,382   16,500   9,411765   14,61765   12,478   7,735294   11,36471
     # de Aplazados   17 4 17 5 8 20 14
     # de Aprobados   17 30 17 29 26 14 20
     % de Aplazados    50,000% 11,765% 50,000% 14,706% 23,529% 58,824% 41,176%
     % de Aprobados   50,000% 88,235% 50,000% 85,294% 76,471% 41,176% 58,824%
     # de Alumnos   34
Prof: Jose Tulio Atria
Unidad Educativa "Carmen T. Rosales" - Guacara 2DO LAPSO
Asignatura: FISICA  --- Seccion: 4to C       CONTROL DE NOTAS
           
Apellidos y Nombres   Eval#1 % = 10 Eval#2 % = 20 Eval#3 % = 20 Eval#4 % = 20 Prom.Eval 70% Ex. Lapso Nota 30% Definitiva
Rotver, Francisco           13 1,30 12 2,40 19 3,80 12 2,40 14,00 9,90 11 3,30 13,20
López, Manuel   18 1,80 20 4,00 20 4,00 20 4,00 19,50 13,80 18 5,40 19,20
Mendoza, Yoselin   11 1,10 10 2,00 19 3,80 14 2,80 13,50 9,70 6 1,80 11,50
Cárdenas, Juan   11 1,10 18 3,60 18 3,60 20 4,00 16,75 12,30 15 4,50 16,80
Gómez, Luisa   18 1,80 20 4,00 20 4,00 20 4,00 19,50 13,80 18 5,40 19,20
Milla,  Jesús   12 1,20 1 0,20 20 4,00 0 0,00 8,25 5,40 0 0,00 5,40
Valera, Carlos   2 0,20 3 0,60 19 3,80 16 3,20 10,00 7,80 13 3,90 11,70
Salas, Adamelis   12 1,20 3 0,60 20 4,00 17 3,40 13,00 9,20 16 4,80 14,00
Manosalva, Aliescar   16 1,60 7 1,40 14 2,80 16 3,20 13,25 9,00 20 6,00 15,00
Méndez, Zindy   0 0,00 0 0,00 17 3,40 6 1,20 5,75 4,60 0 0,00 4,60
Pérez, Carlos   14 1,40 20 4,00 20 4,00 17 3,40 17,75 12,80 15 4,50 17,30
Ramírez, Juan    2 0,20 6 1,20 18 3,60 6 1,20 8 6,20 11 3,30 9,50
Arellano, Luís   12 1,20 3 0,60 18 3,60 10 2,00 10,75 7,40 11 3,30 10,70
Castillo, Edgar   10 1,00 18 3,60 14 2,80 16 3,20 14,5 10,60 16 4,80 15,40
Colmenarez, Jose   20 2,00 20 4,00 14 2,80 16 3,20 17,5 12,00 20 6,00 18,00
Muñoz, Luís   14 1,40 20 4,00 14 2,80 17 3,40 16,25 11,60 20 6,00 17,60
Araujo, Alberto   0 0,00 18 3,60 14 2,80 14 2,80 11,5 9,20 18 5,40 14,60
Petit, Edmarys   6 0,60 10 2,00 18 3,60 15 3,00 12,25 9,20 6 1,80 11,00
Mirabal, Patricia   10 1,00 10 2,00 15 3,00 3 0,60 9,5 6,60 12 3,60 10,20
DeGois, Angy   0 0,00 12 2,40 17 3,40 3 0,60 8 6,40 0 0,00 6,40
Giambalvo, Miguel   20 2,00 20 4,00 0 0,00 0 0,00 10 6,00 20 6,00 12,00
Elcorrobarrutia, Daniel   2 0,20 2 0,40 0 0,00 1 0,20 1,25 0,80 0 0,00 0,80
Mendoza, Luís   11 1,10 1 0,20 20 4,00 20 4,00 13 9,30 17 5,10 14,40
Medina, Roxanna   12 1,20 3 0,60 0 0,00 15 3,00 7,5 4,80 6 1,80 6,60
Torres, Paola   10 1,00 11 2,20 20 4,00 20 4,00 15,25 11,20 20 6,00 17,20
Requena, Hilenne   10 1,00 11 2,20 18 3,60 20 4,00 14,75 10,80 12 3,60 14,40
Palacios,  Jesús   11 1,10 1 0,20 16 3,20 6 1,20 8,5 5,70 11 3,30 9,00
Arigoyen, Luís   11 1,10 1 0,20 0 0,00 6 1,20 4,5 2,50 3 0,90 3,40
DeSousa, Melissa   13 1,30 10 2,00 17 3,40 12 2,40 13 9,10 0 0,00 9,10
Jiménez, Ivanelly   2 0,20 0 0,00 14 2,80 0 0,00 4 3,00 0 0,00 3,00
García, Ingve   11 1,10 18 3,60 19 3,80 20 4,00 17 12,50 14 4,20 16,70
Quintero, Kelvin   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Betancourt, Anthonella    10 1,00 10 2,00 19 3,80 0 0,00 9,75 6,80 6 1,80 8,60
Grippi, Giovanni   2 0,20 7 1,40 19 3,80 16 3,20 11 8,60 10 3,00 11,60
Martínez, Jose   10 1,00 3 0,60 14 2,80 17 3,40 11 7,80 0 0,00 7,80
Pacheco, Deisy   8 0,80 10 2,00 14 2,80 6 1,20 9,5 6,80 2 0,60 7,4
   Promedio por Evaluacion    9,555556   9,416667   14,94444   11,58333   11,375   10,19444   11,20278
     # de Aplazados   11 16 5 13 10 14 13
     # de Aprobados   25 20 31 23 26 23 23
     % de Aplazados    30,556% 44,444% 13,889% 36,111% 27,778% 38,889% 36,111%
     % de Aprobados   69,444% 55,556% 86,111% 63,889% 72,222% 63,889% 63,889%
     # de Alumnos   36